カタログ訂正情報一覧
HB-9カタログ↗ | 対象商品 | 480-801 埋設管表示ピンシリーズ | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頁 | P.37 P.178 | 概要 | サイズ訂正 | |||
| 正誤 | φ25×H66mm | ➔ | φ25×H67mm | |||
Webカタログ修正済 2025-12-17
HB-9カタログ↗ | 対象商品 | 332-09 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚立用ステッカー(脚立標識) | ||||||
| 頁 | P.104 | 概要 | サイズ訂正 | |||
| 正誤 | 40×200m | ➔ | 40×200mm | |||
Webカタログ修正済 2025-12-09
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 315-18A | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル数字型無災害記録表 数字板固定式 | ||||||
| 頁 | P.75 P.584 | 概要 | 商品番号の誤表記 | |||
| 正誤 | 315-18B | ➔ | 315-18A | |||
Webカタログ修正済 2025-11-14
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 373-28A | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影用ホワイトボード無地(横型) | ||||||
| 頁 | P.138 | 概要 | 重量訂正 | |||
| 正誤 | 約2.3kg | ➔ | 約2.0kg | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
HB-9カタログ↗ | 対象商品 | 373-28A | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影用ホワイトボード無地(横型) | ||||||
| 頁 | P.80 | 概要 | 重量訂正 | |||
| 正誤 | 約2.3kg | ➔ | 約2.0kg | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
SH-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 騒音管理区分標識 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頁 | P.145 | 概要 | 安衛則訂正 | |||
| 正誤 | 2 事業者は、強烈な・・・ | ➔ | 3 事業者は、強烈な・・・ | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
HB-9カタログ↗ | 対象商品 | 376-122 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火バケツ | ||||||
| 頁 | P.161 | 概要 | 材質訂正 | |||
| 正誤 | ブリキ | ➔ | スチール | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 387-63 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャップタイヤコードプロテクター | ||||||
| 頁 | P.444 | 概要 | 重量訂正 | |||
| 正誤 | 約23kg | ➔ | 約18kg | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
SH-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 387-63 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャップタイヤコードプロテクター | ||||||
| 頁 | P.258 | 概要 | 重量訂正 | |||
| 正誤 | 約23kg | ➔ | 約18kg | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
HB-9カタログ↗ | 対象商品 | 477-23 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気関係ステッカー 元接地点 | ||||||
| 頁 | P.108 | 概要 | 材質訂正 | |||
| 正誤 | PVCステッカー | ➔ | PPステッカー | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
SH-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 464-11B | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリー掲示板防雨型A3横4枚青 | ||||||
| 頁 | P.440 | 概要 | サイズ訂正 | |||
| 正誤 | 高さ約1620mm | ➔ | 高さ約1670mm | |||
Webカタログ修正済 2025-11-25
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 375-414 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全ラック フルハーネスタイプ 台座あり | ||||||
| 頁 | P.68 | 概要 | 寸法訂正 | |||
| 正誤 | W280×D110×H350mm | ➔ | W280×D110×H330mm | |||
Webカタログ修正済 2025-11-26
SH-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 387-25A | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 | ||||||
| 頁 | P.373 | 概要 | スペック修正 | |||
| 正誤 | φ42×553mm 130g(電池別) | ➔ | φ42×550mm 約150g(電池除く) | |||
Webカタログ修正済 2025-11-26
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 387-25A | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 | ||||||
| 頁 | P.523 | 概要 | スペック修正 | |||
| 正誤 | φ41×555mm 150g(電池除く) | ➔ | φ42×550mm 約150g(電池除く) | |||
Webカタログ修正済 2025-11-26
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 391-20 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー 1リットル入り | ||||||
| 頁 | P.348 P.438 | 概要 | スペック修正 | |||
| 正誤 | ※1缶で約5㎡塗れます。 | ➔ | ※1缶で塗れる面積は、 アスファルト約3.75㎡、 コンクリート約1.25㎡。 | |||
2025-11-26
SH-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 391-20 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー 1リットル入り | ||||||
| 頁 | P.276 P.282 P.286 P.292 P.541 | 概要 | スペック修正 | |||
| 正誤 | ※1缶で約5㎡塗れます。 | ➔ | ※1缶で塗れる面積は、 アスファルト約3.75㎡、 コンクリート約1.25㎡。 | |||
2025-11-26
S-23Aカタログ↗ | 対象商品 | 385-62A 385-63A | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミコーンバー | ||||||
| 頁 | P.424 | 概要 | サイズ訂正 | |||
| 正誤 | φ35 | ➔ | φ34 | |||
Webカタログ修正済 2025-11-27






























カタログ紹介
建設工事・一般産業・建築設備の主要三分野のほか、テーマに沿ったカタログを幅広くご用意しています。
全国各所への無料配送も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。